INDIVIDUS34977 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 17 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | CORTES Antonia Maria | 1880-09-15 | Malaga | Espagne | Munoz | 28/07/1925 | |||||||
2 | CORTES Antonio | 06 12 1929 | Montefrio | Espagne | 17/01/1961 | 604 x57-09 | Naturalisation | ||||||
3 | CORTÈS Benito Timothée José | 1863-01-24 | Jerez de la Frontera | Espagne | 30/01/1916 | 6496 X 14 | Décret de naturalisations | ||||||
4 | CORTES Edouard | 06/06/1909 | Benilloba | Espagne | 07/12/1930 | ||||||||
5 | CORTÈS Francisca Josefa | Enfants : Maxime Enrique | 1875-02-24 | Dolores | Espagne | Oran | 25/01/1913 | 14522 X 12 | Décret de naturalisations algériennes | ||||
6 | CORTES Henri | Mineur | 21 07 1916 | Garafe | Espagne | Lescure-d?Albigeois | Tarn | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | |||
7 | CORTES Jeanne | 17/12/1894 | Mézin | Lot-et-Garonne | France | Saint-Florent-les-Niort | Deux-Sèvres | Femme Roca | 01/11/1927 | 11203-27 | Réintégration | ||
8 | CORTES JOsé | 1889-06-19 | Aguas | Espagne | 23/03/1930 | ||||||||
9 | CORTÈS José Maria Juan | 1893-07-12 | Aguilas | Espagne | Mère : CORTÈS Francisca Josefa | 25/01/1913 | 14522 X 12 | Décret de naturalisations algériennes | |||||
10 | CORTÈS Louis Isidore Joseph | 1847-08-01 | Pagnal Orpado | Espagne | 20/01/1883 | 4086 X 82 | |||||||
11 | CORTES Manuel | Cultivateur | 11/05/1892 | Benidorm | Espagne | Guyotville | Alger | Algérie | Epoux de Cortes Marie | 31/07/1938 | 91121-38 | ||
12 | CORTES Maria del Carmen | 1898-04-07 | Alméria | Espagne | RIVAS | 03/03/1929 | |||||||
13 | CORTES Maria del Consuelo | 1885-08-06 | Cuevas | Espagne | ALARCON | 26/01/1930 | |||||||
14 | CORTES Maria, Dolorès | 1894-11-10 | Perrugualia | Espagne | Martinez | 04/11/1928 | |||||||
15 | CORTES Marie | 03/08/1889 | Alfaz-del-pi | Espagne | Guyotville | Alger | Algérie | Femme de Cortes Manuel | 31/07/1938 | 91121-38 | |||
16 | CORTÈS Maxime Enrique | 1899-01-25 | Almazora | Espagne | Mère : CORTÈS Francisca Josefa | 25/01/1913 | 14522 X 12 | Décret de naturalisations algériennes | |||||
17 | CORTES Richard Mathias | 1899-02-22 | Benilloba | Espagne | 05/08/1928 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2022, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook