INDIVIDUS34977 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 35 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | BARON André, Victor | 11/02/1914 | Tunis | Tunisie | 28/09/1926 | 10741 | |||||||
2 | BARON Andrée, Sarah | 06/11/1925 | Tunis | Tunisie | 08/03/1927 | 2768 | |||||||
3 | BARON Antonio Henberto | 20/03/1910 | Nijar | Espagne | 25/05/1930 | 5820 | |||||||
4 | BARON Bernabé | 11/03/1911 | El Rahel | Algérie | 06/01/1929 | 270 | |||||||
5 | BARON Bernabé Cristobal | 16/12/1874 | Nijar | Espagne | 06/01/1929 | 270 | |||||||
6 | BARON Camille Berthe | 25/05/1920 | Tunis | Tunisie | 29/12/1929 | 13971 | |||||||
7 | BARON Cyrla | née en 1903 | Lodz | Pologne | Epinal | Vosges | Femme de Glicenszteyn Pilkus | 07/11/1940 | 1940/5591 | ||||
8 | BARON David, Edouard | 10/08/1922 | Tunis | Tunisie | 26/01/1926 | 1089 | |||||||
9 | BARON Deya Yvette | 05/07/1925 | Tunis | Tunisie | 29/12/1929 | 13971 | |||||||
10 | BARON Edgar, René | 28/06/1923 | Ferryville | Tunisie | 19/08/1924 | 7733 | |||||||
11 | BARON Elie | 05/09/1868 | La Marsa | Tunisie | 19/08/1924 | 7733 | |||||||
12 | BARON Eliezer | 10/04/1890 | Tunis | Tunisie | 12/05/1925 | 4476 | |||||||
13 | BARON Fortunée Emma | 16/03/1917 | Tunis | Tunisie | 12/05/1925 | 4476 | |||||||
14 | BARON Gabriel | 05/10/1916 | Meknès | Maroc | 06/01/1929 | 270 | |||||||
15 | BARON Guy, Isaac | 12/06/1886 | Tunis | Tunisie | Semama | 16/02/1926 | 2135 | ||||||
16 | BARON Isabelle Marie | 25/09/1908 | Hammam bou Hadjar | Algérie | 06/01/1929 | 270 | |||||||
17 | BARON Jacques | 15/03/1895 | Tunis | Tunisie | 29/12/1929 | 13971 | |||||||
18 | BARON Jean Baptiste | 1864-08-07 | Liège | Belgique | 31/12/1914 | 9360 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés et autres étrangers | ||||||
19 | BARON Joseph | 28/12/1912 | El Rahel | Algérie | 06/01/1929 | 270 | |||||||
20 | BARON Jules | 08/04/1879 | Tunis | Tunisie | 28/09/1926 | 10741 | |||||||
21 | BARON Julie | 23/10/1924 | Hammam-Lif | Tunisie | 26/01/1926 | 1089 | |||||||
22 | BARON Khava | 1884-05-05 | Ratno | Russie | Paris | Epoux : GALUZ Schlioma | 25/05/1914 | 976 X 11 | Décret de naturalisations | ||||
23 | BARON Léon | 20/01/1898 | Mateur | Tunisie | 19/08/1924 | 7733 | |||||||
24 | BARON Madeleine, Messaouda | 08/08/1923 | Tunis | Tunisie | 08/03/1927 | 2768 | |||||||
25 | BARON Marie | 19/12/1878 | Tunis | Tunisie | Semama | 02/02/1926 | 1527 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2022, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook